Châssis
Ludospace
Kilomètres
70 348 km
Energie
diesel
Mise en circulation
02 / 2021
Puissance
7cv / 131ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Crit'Air 2
Véhicule | Peugeot Rifter Gt |
Prix TTC d'occasion | 21 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 70 348 Km |
Boîte de vitesse | manuelle |
Énergie | diesel |
Millésime | 01/2021 |
Mise en circulation | 02/2021 |
Localisation du vendeur | BREST (29) |
Garantie | Garantie 6 mois |
Réference | 1887 |
Puissance réelle (ch) | 131 |
Puissance fiscale (cv) | 7 |
Émission de CO2 (NEDC) |
138 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | Ludospace |
Couleur extérieur | Gris |
Hauteur | 1,88 m |
Largeur | 1,92 m |
Longueur | 4,40 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 1430 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes